Wir liefern klimafreundliche Energie und investieren aktiv in Ökokraftwerke.
Mehr erfahren
Den kompletten Geschäftsbericht 2011 können Sie hier herunterladen.
| Geschäftsjahr | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz konsolidiert¹ | Mio. Euro | 395 | 372 | 334 |
| WEMAG AG | Mio. Euro | 401 | 384 | 308 |
| WEMAG Netz GmbH | Mio. Euro | 92 | 91 | 99 |
| e.dat GmbH | Mio. Euro | 15 | 13 | 15 |
| mea GmbH | Mio. Euro | 1 | 1 | 1 |
| WEMACOM GmbH | Mio. Euro | 4 | 3 | 4 |
| Stromabsatz WEMAG AG² | Mio. kWh | 2.332 | 2.439 | 2.107 |
| Stromerlöse/ Erlöse NNE konsolidiert¹ | Mio. Euro | 354 | 342 | 308 |
| WEMAG AG | Mio. Euro | 309 | 300 | 258 |
| WEMAG Netz GmbH | Mio. Euro | 90 | 89 | 98 |
| Mitarbeiter/innen³ | Anzahl | 534 | 517 | 515 |
| WEMAG AG | Anzahl | 340 | 334 | 323 |
| WEMAG Netz GmbH | Anzahl | 23 | 22 | 20 |
| e.dat GmbH | Anzahl | 157 | 152 | 166 |
| WEMACOM GmbH | Anzahl | 14 | 9 | 6 |
| Auszubildende³ | Anzahl | 39 | 41 | 39 |
| Nettoinvestitionen | Mio. Euro | 31 | 49 | 20 |
| WEMAG AG | Mio. Euro | 3 | 4 | 2 |
| WEMAG Netz GmbH | Mio. Euro | 24 | 42 | 14 |
| e.dat GmbH | Mio. Euro | 0 | 0 | 0 |
| mea GmbH | Mio. Euro | 3 | 2 | 3 |
| WEMACOM GmbH | Mio. Euro | 1 | 1 | 1 |
| Bilanzsumme WEMAG-Gruppe konsolidiert | Mio. Euro | 460 | 427 | 426 |
| Jahresüberschuss WEMAG AG4 | Mio. Euro | 17 | 10 | 12 |
| Jahresüberschuss WEMAG Netz GmbH | Mio. Euro | 3 | 5 | 9 |
| Jahresüberschuss WEMACOM | Mio. Euro | 0 | 0 | 1 |
| Netzgebiet WEMAG Netz GmbH | ||||
| Fläche | km² | 8.052 | 8.048 | 8.048 |
| Einwohner | Anzahl/km² | 35 | 35 | 36 |
| Städte und Gemeinde | Anzahl | 262 | 266 | 266 |
| Leitungsnetz | km | 14.952 | 14.637 | 14.467 |


Wir liefern klimafreundliche Energie und investieren aktiv in Ökokraftwerke.
Mehr erfahren

Wir nehmen die Energie-wende selbst in die Hand. Mehr erfahren