WEMAG Ladestation
Gespeichert von Gast am 18. Januar 2022 - 16:42Goldberger Straße 26
19399 Dobbertin
Ladeleistung: 50 kW DC + 22 kW AC
POINT (12.0820939 53.6207182)Ladeleistung: 50 kW DC + 22 kW AC
POINT (12.0820939 53.6207182)Ladeleistung: 2 x 11 kW
POINT (11.4030036 53.6376649)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.3722433 53.6101276)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.585618 53.3815501)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.82877 53.7122)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.7028308 53.8002446)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.9865846 53.8473206)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.6502129 53.5755216)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (12.265522 53.4609227)Ladeleistung: 2 x 22 kW
POINT (11.58532 53.38328)